公司在市场经营状况核查中,发现以下人员运作状态异常,现公司对以下人员予以暂停业务资格相关权益。
序号 | 地区 | 姓名 | 资格卡号 |
1 | 河北省 | 张*艳 | 170284166 |
2 | 辽宁省 | 祖* | 182623316 |
3 | 辽宁省 | 盛*新 | 179781179 |
4 | 辽宁省 | 邹* | 175893449 |
5 | 辽宁省 | 王*宇 | 179781212 |
6 | 辽宁省 | 王* | 179781230 |
7 | 黑龙江省 | 王*龙 | 181175510 |
8 | 黑龙江省 | 靳*成 | 181179590 |
9 | 黑龙江省 | 路*杰 | 173846661 |
10 | 黑龙江省 | 薛*桐 | 173847705 |
11 | 黑龙江省 | 秦*苹 | 178666065 |
12 | 黑龙江省 | 李*军 | 178666086 |
13 | 黑龙江省 | 田*鑫 | 180010545 |
14 | 黑龙江省 | 徐* | 180174796 |
15 | 黑龙江省 | 谭*军 | 180520048 |
16 | 黑龙江省 | 金*含 | 181002006 |
17 | 黑龙江省 | 刘*兴 | 181012611 |
18 | 黑龙江省 | 王* | 181012625 |
19 | 黑龙江省 | 王*良 | 181012631 |
20 | 黑龙江省 | 许*刚 | 181478150 |
21 | 黑龙江省 | 丁*国 | 181478203 |
22 | 黑龙江省 | 矫*美 | 181478303 |
23 | 黑龙江省 | 张*吉 | 181478311 |
24 | 黑龙江省 | 王* | 181478495 |
25 | 黑龙江省 | 龚* | 181524148 |
26 | 黑龙江省 | 朱* | 181613962 |
27 | 黑龙江省 | 赵* | 182116932 |
28 | 黑龙江省 | 王*波 | 182311203 |
29 | 黑龙江省 | 张* | 182311219 |
30 | 黑龙江省 | 田*宁 | 182311229 |
31 | 黑龙江省 | 张* | 182311243 |
32 | 黑龙江省 | 付* | 182311323 |
33 | 黑龙江省 | 贾*平 | 182311336 |
34 | 黑龙江省 | 陈* | 182334140 |
35 | 黑龙江省 | 庞* | 182334152 |
36 | 黑龙江省 | 朱* | 182334223 |
37 | 黑龙江省 | 董*妍 | 182334235 |
38 | 黑龙江省 | 孙*臣 | 182334258 |
39 | 黑龙江省 | 李*琳 | 182334263 |
40 | 黑龙江省 | 刘*奇 | 182350038 |
41 | 黑龙江省 | 于*宝 | 182430412 |
42 | 黑龙江省 | 吴*萍 | 182430435 |
43 | 黑龙江省 | 张*梅 | 182439805 |
44 | 黑龙江省 | 张*秋 | 182440175 |
45 | 黑龙江省 | 王*昊 | 182440182 |
46 | 黑龙江省 | 于*海 | 182440189 |
47 | 黑龙江省 | 于*娜 | 182443420 |
48 | 黑龙江省 | 张* | 182443432 |
49 | 黑龙江省 | 孙* | 182460809 |
50 | 黑龙江省 | 袁* | 182460820 |
51 | 黑龙江省 | 张*梅 | 182460851 |
52 | 黑龙江省 | 刘*贵 | 182463118 |
53 | 黑龙江省 | 王*丹 | 182623358 |
54 | 黑龙江省 | 赵*丽 | 182623366 |
55 | 黑龙江省 | 刘* | 182623375 |
56 | 黑龙江省 | 柳*红 | 182623390 |
57 | 黑龙江省 | 孙*英 | 182636830 |
58 | 黑龙江省 | 金*雪 | 182666112 |
59 | 黑龙江省 | 王* | 182666121 |
60 | 黑龙江省 | 刘*峰 | 182666253 |
61 | 黑龙江省 | 孙*薇 | 182666259 |
62 | 黑龙江省 | 张*香 | 182666262 |
63 | 黑龙江省 | 史* | 182666346 |
64 | 黑龙江省 | 于*香 | 182666352 |
65 | 黑龙江省 | 赵*楠 | 182666353 |
66 | 黑龙江省 | 张* | 182692211 |
67 | 黑龙江省 | 姜*文 | 183036042 |
68 | 黑龙江省 | 孙*霞 | 183036048 |
69 | 黑龙江省 | 姜* | 183036050 |
70 | 黑龙江省 | 刘*秋 | 183036051 |
71 | 黑龙江省 | 陈* | 183036052 |
72 | 黑龙江省 | 于*绪 | 183036053 |
73 | 黑龙江省 | 于*琪 | 183036056 |
74 | 黑龙江省 | 于*梅 | 183036059 |
75 | 黑龙江省 | 程*发 | 183036061 |
76 | 黑龙江省 | 程*森 | 183036063 |
77 | 黑龙江省 | 孙*宇 | 183036172 |
78 | 黑龙江省 | 张*军 | 183036176 |
79 | 黑龙江省 | 付*勇 | 183036182 |
80 | 黑龙江省 | 于*香 | 183036186 |
81 | 黑龙江省 | 张*凤 | 183036199 |
82 | 黑龙江省 | 孙*勘 | 183036328 |
83 | 黑龙江省 | 林* | 183036332 |
84 | 黑龙江省 | 王*莉 | 183039976 |
85 | 黑龙江省 | 马*栋 | 183039978 |
86 | 黑龙江省 | 裴*娇 | 183039979 |
87 | 黑龙江省 | 赵* | 183039980 |
88 | 黑龙江省 | 李*双 | 183039983 |
89 | 黑龙江省 | 李*才 | 183039988 |
90 | 黑龙江省 | 王*福 | 183039993 |
91 | 黑龙江省 | 王*香 | 183039996 |
92 | 黑龙江省 | 于*波 | 183039999 |
93 | 黑龙江省 | 郑*心 | 183040002 |
94 | 黑龙江省 | 赵*新 | 183040005 |
95 | 黑龙江省 | 杨*庆 | 183040006 |
96 | 黑龙江省 | 马*先 | 183040009 |
97 | 黑龙江省 | 周*华 | 183040011 |
98 | 黑龙江省 | 郑*忠 | 183040013 |
99 | 黑龙江省 | 贾*花 | 183040016 |
100 | 黑龙江省 | 沙*娟 | 183040019 |
101 | 黑龙江省 | 焦*权 | 183040023 |
102 | 黑龙江省 | 李*姝 | 183040028 |
103 | 黑龙江省 | 初*秀 | 183040032 |
104 | 黑龙江省 | 谭*婷 | 183040033 |
105 | 黑龙江省 | 郑*英 | 183040036 |
106 | 黑龙江省 | 李*华 | 183040046 |
107 | 黑龙江省 | 仲*之 | 183041728 |
108 | 黑龙江省 | 郭*莲 | 183041736 |
109 | 黑龙江省 | 牟*录 | 183043309 |
110 | 黑龙江省 | 侯*江 | 183043313 |
111 | 黑龙江省 | 刘*岩 | 183043320 |
112 | 黑龙江省 | 田*军 | 183043329 |
113 | 黑龙江省 | 王*琦 | 183043520 |
114 | 黑龙江省 | 林* | 183043526 |
115 | 黑龙江省 | 牟*霞 | 183043530 |
116 | 黑龙江省 | 黄* | 183043538 |
117 | 黑龙江省 | 贾* | 183043543 |
118 | 黑龙江省 | 牟*军 | 183043549 |
119 | 黑龙江省 | 王*宝 | 183043553 |
120 | 黑龙江省 | 初*忠 | 183043556 |
121 | 黑龙江省 | 王*男 | 183043568 |
122 | 黑龙江省 | 倪*花 | 183043576 |
123 | 黑龙江省 | 柳* | 183043581 |
124 | 黑龙江省 | 杨*宇 | 183043589 |
125 | 黑龙江省 | 于*国 | 183043610 |
126 | 黑龙江省 | 李*顺 | 183043619 |
127 | 黑龙江省 | 赵*飞 | 183043629 |
128 | 黑龙江省 | 鄢*利 | 183043635 |
129 | 黑龙江省 | 王*彩 | 183044916 |
130 | 黑龙江省 | 沙*路 | 183049736 |
131 | 黑龙江省 | 李*辉 | 183049740 |
132 | 黑龙江省 | 孙*军 | 183049749 |
133 | 黑龙江省 | 张*月 | 183049758 |
134 | 黑龙江省 | 张*洋 | 183049765 |
135 | 黑龙江省 | 隋*峰 | 183049770 |
136 | 黑龙江省 | 张*军 | 183049779 |
137 | 黑龙江省 | 刘*丽 | 180657811 |
138 | 黑龙江省 | 姚* | 180992963 |
139 | 黑龙江省 | 贾*香 | 181698718 |
140 | 黑龙江省 | 王*鹏 | 182636839 |
141 | 黑龙江省 | 潘*英 | 182636880 |
142 | 黑龙江省 | 高*臣 | 182651472 |
143 | 黑龙江省 | 刘*霞 | 182811281 |
144 | 黑龙江省 | 刘*立 | 182811293 |
145 | 黑龙江省 | 沈*财 | 183036032 |
146 | 黑龙江省 | 张* | 183043483 |
147 | 黑龙江省 | 卢*兰 | 183043492 |
148 | 黑龙江省 | 王*静 | 183043495 |
149 | 黑龙江省 | 郭*彦 | 183044831 |
150 | 黑龙江省 | 孙*荣 | 183052500 |
151 | 黑龙江省 | 赵* | 183270336 |
152 | 黑龙江省 | 刘*君 | 183333535 |
153 | 黑龙江省 | 赵*伟 | 183414845 |
请以上人员自公告发布之日起至2023年2月28日前,携带本人身份证原件前往公司(含分公司)进行身份确认、情况说明。如逾期未到公司进行确认说明的,公司将终止以上人员业务资格的相关权益直至解除合作关系。
特此公告!
2023年 1 月 19 日
0
换一换
0
无限极服务
微博
无限极(中国)
无限极视频号
纷享荟商城